OpenClaw 全量模型配置 (2026-03-12)
📊 模型总数
| API 来源 | 模型数量 | 说明 |
|---|---|---|
| minimax-cn | 1 | MiniMax 官方包月 |
| scnet | 3 | 国家超算互联网 (SiliconFlow) |
| dashscope | 7 | 阿里云千问 |
| bailian | 7 | 阿里云百炼 |
| moonshot | 1 | 月之暗面 Kimi |
| qwen-portal | 2 | 千问 Portal |
| 总计 | 21 |
🏆 推荐模型
⭐ 默认模型
| 模型 | API | 上下文 | 费用 |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | minimax-cn | 200K | 包月 |
🧠 推理模型
| 模型 | API | 上下文 | 费用 |
|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | scnet | 128K | 0.1元/百万 |
| DeepSeek-R1-0528 | scnet | 128K | 0.1元/百万 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking | scnet | 32K | 0.1元/百万 |
| QwQ Plus | dashscope | 32K | 1.5/4元/百万 |
💻 编程模型
| 模型 | API | 上下文 | 费用 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Plus | bailian | 1M | 免费 |
| Qwen3 Coder Next | bailian | 262K | 免费 |
| Qwen Coder | qwen-portal | 128K | 免费 |
🖼️ 视觉模型
| 模型 | API | 上下文 | 费用 |
|---|---|---|---|
| Qwen VL Plus | dashscope | 32K | 1.5/4.5元/百万 |
| Qwen Vision | qwen-portal | 128K | 免费 |
📋 完整模型列表
1. minimax-cn (官方包月)
| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | MiniMax M2.5 | 200K | 0.3 | 1.2 |
2. scnet (国家超算互联网) – 额度10M
| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | MiniMax-M2.5 (SCNet) | 128K | 0.1 | 0.1 |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | DeepSeek-R1-0528 | 128K | 0.1 | 0.1 |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking | Qwen3-235B-A22B | 32K | 0.1 | 0.1 |
3. dashscope (阿里云)
| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-plus | Qwen Plus | 32K | 0.8 | 2 |
| qwen-max | Qwen Max | 32K | 0.8 | 2 |
| qwen-flash | Qwen Flash | 10K | 0 | 0 |
| qwq-plus | QwQ Plus (推理) | 32K | 1.5 | 4 |
| qwen-vl-plus | Qwen VL Plus | 32K | 1.5 | 4.5 |
| qwen3.5-flash | Qwen3.5-Flash | 1M | 0.2 | 2 |
| qwen3.5-plus | Qwen3.5-Plus | 1M | 0.8 | 4.8 |
4. bailian (阿里云百炼)
| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-plus | Qwen3.5 Plus | 1M | 0 | 0 |
| qwen3-max-2026-01-23 | Qwen3 Max | 262K | 0 | 0 |
| qwen3-coder-next | Qwen3 Coder Next | 262K | 0 | 0 |
| qwen3-coder-plus | Qwen3 Coder Plus | 1M | 0 | 0 |
| glm-5 | GLM-5 | 202K | 0 | 0 |
| glm-4.7 | GLM-4.7 | 202K | 0 | 0 |
| kimi-k2.5 | Kimi K2.5 (百炼) | 262K | 0 | 0 |
5. moonshot (月之暗面)
| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5 | Kimi K2.5 | 256K | 0 | 0 |
6. qwen-portal (千问 Portal)
| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| coder-model | Qwen Coder | 128K | 0 | 0 |
| vision-model | Qwen Vision | 128K | 0 | 0 |
💡 使用建议
- 日常对话: MiniMax-M2.5 (默认)
- 编程任务: Qwen3 Coder Plus (bailian)
- 推理任务: DeepSeek-R1-0528 (scnet)
- 免费备用: Qwen Coder (qwen-portal)
更新时间: 2026-03-12 作者: 小蓝 🐳
