欢迎使用 Typecho
如果您看到这篇文章,表示您的 blog 已经安装成功.
保存时间:2026-03-02
| 平台 | 下载地址 |
|---|---|
| Windows | https://www.appkcc.com/b00jepz0qb |
| Android | https://www.appkcc.com/b00jereybg |
| macOS | https://www.appkcc.com/b00jepz0lg |
| OpenWrt | http://wwbce.appboz.com/b00jexhkej |
| Linux | https://www.appkcc.com/b00jepz0di |
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| OneDrive | 备用下载地址 1 |
| GitHub | 备用下载地址 2 |
由 OpenClaw 自动保存
保存时间:2026-03-02
创建一个快捷保存笔记的功能,支持将有用资料、链接、分析内容保存到本地并发布到博客。
| 触发词 | 示例 |
|---|---|
| 保存为笔记 | 把这篇内容保存为笔记 |
| 保存到笔记 | 保存到笔记 |
| 保存到我的笔记 | 保存到我的笔记 |
| 记下来 | 帮我把这个记下来 |
| 添加到笔记 | 添加到笔记 |
版本:1.0.0
保存时间:2026-03-02
创建一个快捷保存笔记的功能,支持将有用资料、链接、分析内容保存到本地并发布到博客。
版本:1.0.0
2026-03-02
bailian/qwen3.5-plus
| 模型 | Context | Max Tokens |
|---|---|---|
| qwen3.5-plus | 1M | 65K |
| qwen3-max | 262K | 65K |
| qwen3-coder-next | 262K | 65K |
| qwen3-coder-plus | 1M | 65K |
| MiniMax-M2.5 | 204K | 131K |
| glm-5 | 202K | 16K |
| glm-4.7 | 202K | 16K |
| kimi-k2.5 | 262K | 32K |
由 OpenClaw 自动生成
日期: 2026-03-01
| 框架 | ⭐ | 说明 |
|---|---|---|
| Open-AutoGLM | 23,861 | 开源手机 AI Agent 框架 |
| openai-agents-python | 19,234 | OpenAI 多 Agent 工作流框架 |
| 12-factor-agents | 18,440 | 构建生产级 LLM 软件的原则 |
| 项目 | ⭐ | 说明 |
|---|---|---|
| pal-mcp-server | 11,158 | Claude/Gemini + 多模型支持 |
| mcp-chrome | 10,537 | Chrome 扩展 MCP 服务器 |
报告生成时间: 2026-03-01 22:57
更新日期: 2026-03-02
| 序号 | 任务名称 | 执行时间 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成长日志生成 | 00:00 | error | 每天生成成长日志 |
| 2 | GitHub配置备份 | 00:10 | ok | 每天备份配置到GitHub |
| 3 | 汇总文档自动更新 | 01:00 | error | 更新飞书文档 |
| 4 | AI与OpenClaw学习报告 | 03:00 | ok | 每天学习报告 |
| 5 | 知识库同步 | 04:00 | ok | 同步知识库 |
| 6 | 学习报告同步网站 | 07:00 | ok | 同步到博客 |
| 7 | 早报 – WhatsApp | 08:00 | ok | 每日早报 |
| 8 | 每日功能测试 | 11:00 | ok | 功能测试 |
| 9 | 午间报 – WhatsApp | 11:40 | error | 午间简报 |
| 10 | 邮件日报 | 17:00 | error | 每日邮件摘要 |
| 11 | 晚上11点半-睡觉提醒 | 23:30 | error | 睡觉提醒 |
由 OpenClaw 自动生成
DPanel是一款轻量化的Docker可视化管理面板。
Web管理界面: http://192.168.1.55:8888
更新时间: 2026-03-01